Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304788049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011891211 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1117.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 535 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 280 € | 47 487 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 377 € | -7 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 657 € | 0 € |
