Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304956479 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012222811 | |
| Adresas | Molainių g. 36-24, LT-37144 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 596.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 228 € | 183 € | 1 618 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 825 € | 31 279 € | 27 898 € |
| Nuosavas kapitalas | -611 € | 13 656 € | 4 983 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
