Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303053648 | |
| Adresas | Vydūno g. 17-28, LT-06206 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 818.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pupu.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 148 € | 1 308 € | 8 840 € | 15 455 € | 16 187 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 189 € | 19 143 € | 10 776 € | 18 267 € | 24 757 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 966 € | 11 541 € | 11 511 € | 17 883 € | 19 940 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 371 € | 8 910 € | 8 105 € | 15 839 € | 21 004 € |
