Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304042793 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009476018 | |
| Adresas | Kelmiškių g. 1, LT-14187 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 584 € | 1 512 € | 1 058 € | 1 248 € | 4 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 256 € | 25 342 € | 44 653 € | 51 754 € | 57 147 € | 58 303 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 886 € | 23 604 € | 17 423 € | 13 528 € | 5 202 € | -3 545 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 370 € | 0 € | 28 742 € | 39 284 € | 53 193 € | 66 305 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 222 € | 160 282 € | 92 607 € | 485 613 € | 8 829 € | 55 622 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 619 € | 21 108 € | 7 816 € | -3 896 € | -8 326 € | -8 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.33% | 13.17% | 8.44% | -0.8% | -94.3% | -15.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 388 € | 20 051 € | 7 420 € | -3 896 € | -8 326 € | -8 746 € |
| Grynasis pelningumas | 13.62% | 12.51% | 8.01% | -0.8% | -94.3% | -15.72% |
