Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304632317 | |
| Adresas | Ryto g. 10, LT-90154 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 500 € | 26 600 € | 26 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 861 € | 9 691 € | 30 776 € | 5 433 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 395 € | 1 767 € | 22 321 € | 18 397 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 466 € | 36 424 € | 35 055 € | 13 636 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 999 € | 13 814 € | 40 059 € | 11 557 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -105 € | -628 € | 21 598 € | -3 921 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.5% | -4.55% | 53.92% | -33.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -105 € | -628 € | 20 554 € | -3 921 € |
| Grynasis pelningumas | -3.5% | -4.55% | 51.31% | -33.93% |
