Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304368974 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010365718 | |
| Adresas | Gražinos g. 4-50, LT-50246 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 645.10 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 642 € | 11 933 € | 7 999 € | 4 201 € | 1 413 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 593 € | 3 210 € | 1 849 € | 2 397 € | 5 159 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 821 € | -12 244 € | -21 003 € | -28 618 € | -19 895 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 056 € | 27 387 € | 30 851 € | 35 216 € | 26 467 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 326 € | 132 826 € | 130 979 € | 138 026 € | 147 666 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 321 € | 1 576 € | -8 758 € | -7 615 € | 8 723 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -48.97% | 1.19% | -6.69% | -5.52% | 5.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 321 € | 1 576 € | -8 758 € | -7 615 € | 8 723 € |
| Grynasis pelningumas | -48.97% | 1.19% | -6.69% | -5.52% | 5.91% |
