Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304498124 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011202517 | |
| Adresas | Taugotiškių g. 73C, LT-11311 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 471 € | 4 777 € | 5 070 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 969 € | 18 688 € | 21 207 € | 33 919 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 616 € | 12 117 € | 7 616 € | 20 779 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 353 € | 8 042 € | 18 368 € | 18 210 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 915 € | 106 750 € | 72 772 € | 123 472 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 648 € | -499 € | -4 501 € | 13 794 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.65% | -0.47% | -6.19% | 11.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 116 € | -499 € | -4 501 € | 13 162 € |
| Grynasis pelningumas | 28.17% | -0.47% | -6.19% | 10.66% |
