Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305053903 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012443714 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 633 € | 1 915 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 900 € | 42 404 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 415 € | 28 834 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 118 € | 15 485 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 168 € | 67 239 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 915 € | 441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.8% | 0.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 915 € | 419 € |
| Grynasis pelningumas | 53.8% | 0.62% |
