Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304084995 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-1, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 652 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 073 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 574 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 921 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -85.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 921 € |
| Grynasis pelningumas | -85.72% |
