Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304714141 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Tarpininkavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 225 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -278 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -278 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
