Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305166527 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012413319 | |
| Adresas | Šv. Mykolo g. 12-4, LT-01124 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 622 € | 37 297 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 810 € | 51 406 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 318 € | 73 434 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 688 € | 16 328 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 249 753 € | 257 052 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 68 455 € | 6 579 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.41% | 2.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 818 € | 6 025 € |
| Grynasis pelningumas | 23.15% | 2.34% |
