Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304421462 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011607715 | |
| Adresas | Ąžuolo g. 1, Degučiai, LT-83291 Pakruojo r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 300 € | 279 € | 30 007 € | 27 198 € | 19 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 9 859 € | 6 279 € | 5 310 € | 10 736 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 562 € | -862 € | 14 644 € | 16 488 € | 19 693 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 13 470 € | 1 243 € | 580 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 21 130 € | 26 845 € | 17 175 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -938 € | -2 424 € | 14 179 € | 1 454 € | 3 375 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 67.1% | 5.42% | 19.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -938 € | -2 424 € | 13 490 € | 1 381 € | 3 206 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 63.84% | 5.14% | 18.67% |
