Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 152409533 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT524095314 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, LT-00129 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 1256.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 913 540 € | 5 701 706 € | 5 257 685 € | 5 097 214 € | 4 955 814 € | 4 819 152 € | 4 734 762 € |
| Trumpalaikis turtas | 154 698 € | 90 235 € | 36 545 € | 10 936 € | 45 427 € | 19 503 € | 52 594 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 456 970 € | 4 675 998 € | 3 990 984 € | 3 597 546 € | 3 333 152 € | 3 004 910 € | 1 715 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 611 269 € | 1 115 943 € | 961 331 € | 1 175 353 € | 1 346 755 € | 1 527 583 € | 2 779 028 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 983 018 € | 758 756 € | 707 900 € | 598 899 € | 200 158 € | 214 351 € | 353 039 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 027 415 € | 4 985 € | -702 591 € | -400 147 € | -278 275 € | -340 527 € | -1 303 296 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -102.24% | 0.66% | -99.25% | -66.81% | -139.03% | -158.86% | -369.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 027 415 € | 3 685 € | -685 014 € | -393 438 € | -264 394 € | -328 242 € | -1 289 859 € |
| Grynasis pelningumas | -102.24% | 0.49% | -96.77% | -65.69% | -132.09% | -153.13% | -365.36% |
