Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 171702423 | |
| Adresas | Birutės g. 2, LT-90113 Plungė | |
| Vidutinis atlyginimas | 1280.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Globa ir priežiūra
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 625 170 € | 540 524 € | 449 922 € | 356 443 € | 29 187 € | 17 832 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 698 € | 108 447 € | 100 040 € | 52 836 € | 77 980 € | 69 110 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 410 € | 89 058 € | 79 518 € | 31 202 € | 49 949 € | 69 360 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 727 € | 927 € | 1 550 € | 1 814 € | 4 973 € | 3 979 € |
