Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133510620 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT335106219 | |
| Adresas | Europos pr. 45, LT-46329 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 856.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 720 320 € | 193 990 € | 109 953 € | 104 717 € | 96 016 € | 87 252 € | 79 850 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 233 768 € | 315 669 € | 339 365 € | 364 227 € | 401 635 € | 227 096 € | 133 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 524 414 € | 349 062 € | 349 168 € | 350 925 € | 361 194 € | 170 949 € | 57 456 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 429 674 € | 160 597 € | 100 150 € | 118 019 € | 136 457 € | 143 399 € | 155 879 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 093 978 € | 234 435 € | 255 838 € | 197 175 € | 253 855 € | 194 454 € | 154 539 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 703 € | -92 439 € | 3 463 € | 1 844 € | 10 770 € | -190 245 € | -113 493 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.7% | -39.43% | 1.35% | 0.94% | 4.24% | -97.84% | -73.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 873 € | -92 439 € | 3 463 € | 1 757 € | 10 270 € | -190 245 € | -113 493 € |
| Grynasis pelningumas | 0.35% | -39.43% | 1.35% | 0.89% | 4.05% | -97.84% | -73.44% |
