Plastic Chips, UAB
Plastic Chips, UAB
Antrinės žaliavos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 126360316
PVM mokėtojo kodas LT263603113
Įmonės vadovas Darius Šikarskas
Adresas Topolių g. 23, Pyplių k., LT-56103 Kaišiadorių r.
Vidutinis atlyginimas 658.47 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 6 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://plasticchips.eu
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 75 294 € 13 465 € 6 089 € 4 074 € 31 192 € 28 047 € 73 063 €
Trumpalaikis turtas 204 604 € 267 367 € 218 730 € 208 497 € 211 358 € 212 214 € 199 466 €
Nuosavas kapitalas -15 757 € 88 176 € 111 008 € 122 006 € 133 466 € 144 541 € 158 255 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 295 655 € 192 656 € 113 811 € 90 565 € 109 084 € 149 337 € 144 624 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 594 318 € 735 735 € 354 936 € 190 203 € 210 323 € 273 415 € 311 303 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 60 477 € 107 610 € 27 961 € 12 946 € 13 965 € 13 393 € 21 399 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.18% 14.63% 7.88% 6.81% 6.64% 4.9% 6.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 57 723 € 92 740 € 23 747 € 10 998 € 11 460 € 11 075 € 16 800 €
Grynasis pelningumas 9.71% 12.61% 6.69% 5.78% 5.45% 4.05% 5.4%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?