Piestro, UAB
Piestro, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304247855
PVM mokėtojo kodas LT100010174815
Adresas L. Giros g. 50, LT-06325 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 636.88 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 0 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://piestro.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 455 € 16 607 € 16 085 € 10 726 € 19 296 €
Trumpalaikis turtas 12 959 € 13 674 € 32 031 € 58 902 € 148 241 €
Nuosavas kapitalas -8 516 € -35 532 € -68 836 € -45 025 € 25 815 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 22 930 € 66 058 € 117 113 € 114 811 € 141 739 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 8 130 € 159 146 € 207 257 € 240 986 € 182 880 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -37 016 € -27 016 € -33 305 € 25 016 € 8 576 €
Pelningumas prieš mokesčius -455.3% -16.98% -16.07% 10.38% 4.69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -37 016 € -27 016 € -33 305 € 23 811 € 8 173 €
Grynasis pelningumas -455.3% -16.98% -16.07% 9.88% 4.47%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?