Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304760249 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011485119 | |
| Adresas | Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2621.68 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 258 790 € | 102 105 € | 58 831 € |
| Trumpalaikis turtas | 366 870 € | 389 370 € | 216 337 € |
| Nuosavas kapitalas | 619 782 € | 502 166 € | 265 469 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 145 € | 12 184 € | 5 370 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 13 398 € | 5 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -267 718 € | -230 116 € | -236 697 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1717.54% | -4131.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -267 718 € | -230 116 € | -236 697 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1717.54% | -4131.56% |
