PHILIP MORRIS BALTIC, UAB
PHILIP MORRIS BALTIC, UAB
Tabakas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300570640
PVM mokėtojo kodas LT100002442812
Įmonės vadovas Mindaugas Dacys
Adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 4899.18 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 5 mėn. 28 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis https://www.pmi.com/markets/lithuania/lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Tabakas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 620 407 € 1 202 389 € 1 174 130 € 1 454 872 € 1 936 781 € 2 499 427 € 2 879 981 €
Trumpalaikis turtas 64 225 976 € 21 187 264 € 24 039 672 € 24 281 960 € 27 739 584 € 36 372 164 € 36 389 608 €
Nuosavas kapitalas 24 564 632 € 6 236 545 € 7 334 054 € 9 349 827 € 8 784 360 € 11 211 316 € 12 599 373 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 44 281 748 € 16 153 108 € 16 922 346 € 15 295 064 € 18 304 668 € 25 934 418 € 25 200 888 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 144 717 152 € 43 774 980 € 43 483 664 € 46 754 224 € 59 629 060 € 94 550 880 € 109 403 744 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 27 065 068 € 6 922 066 € 8 130 558 € 10 634 968 € 10 157 868 € 12 923 230 € 14 644 065 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.7% 15.81% 18.7% 22.75% 17.04% 13.67% 13.39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 914 632 € 5 758 672 € 6 856 181 € 8 871 954 € 8 306 487 € 10 733 443 € 12 121 500 €
Grynasis pelningumas 15.83% 13.16% 15.77% 18.98% 13.93% 11.35% 11.08%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?