PG FOOD, UAB
PG FOOD, UAB
Mėsa, mėsos produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301735753
PVM mokėtojo kodas LT100007769810
Įmonės vadovas Giedrius Budreika
Adresas Ganyklų g. 1, Degliškės k., LT-75405 Šilalės r.
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 3 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mėsa, mėsos produktai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 490 064 € 125 467 € 109 635 € 93 804 € 77 972 € 62 139 € 49 007 €
Trumpalaikis turtas 118 748 € 21 639 € 16 355 € 10 474 € 3 676 € 4 468 € 18 873 €
Nuosavas kapitalas -78 776 € -36 677 € -44 467 € -56 376 € -67 072 € -85 123 € -91 507 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 687 588 € 183 783 € 171 154 € 161 530 € 149 246 € 151 730 € 159 387 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 50 435 € 26 872 € 24 192 € 22 251 € 20 124 € 18 096 € 19 906 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -39 273 € -13 862 € -7 790 € -11 909 € -10 696 € -18 051 € -6 383 €
Pelningumas prieš mokesčius -77.87% -51.59% -32.2% -53.52% -53.15% -99.75% -32.07%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -39 273 € -13 862 € -7 790 € -11 909 € -10 696 € -18 051 € -6 383 €
Grynasis pelningumas -77.87% -51.59% -32.2% -53.52% -53.15% -99.75% -32.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?