Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304703383 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011392418 | |
| Adresas | Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 257.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 243 113 € | 172 677 € | 318 165 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 13 714 € | 43 966 € | 29 020 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -17 615 € | -36 614 € | 23 633 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 274 662 € | 253 631 € | 323 552 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 51 248 € | 79 748 € | 127 492 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -20 115 € | -18 999 € | 8 853 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -39.25% | -23.82% | 6.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -20 115 € | -18 999 € | 8 853 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -39.25% | -23.82% | 6.94% |
