Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304846470 | |
| Adresas | Lieporių g. 11-36, LT-78300 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 509 € | 19 € |
| Nuosavas kapitalas | -761 € | 5 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 274 € | 14 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 374 € | 9 467 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 261 € | 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -74.55% | 8.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 261 € | 766 € |
| Grynasis pelningumas | -74.55% | 8.09% |
