Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497809 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010915417 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 12-3, LT-09308 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 320 000 € | 2 159 999 € | 1 999 998 € | 1 840 514 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 429 € | 95 981 € | 166 103 € | 243 860 € |
| Nuosavas kapitalas | -56 326 € | -110 329 € | -146 451 € | -238 740 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 422 755 € | 2 366 565 € | 2 312 813 € | 2 323 372 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 145 602 € | 281 447 € | 293 515 € | 227 515 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -58 826 € | -54 003 € | -36 122 € | -92 289 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -40.4% | -19.19% | -12.31% | -40.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -58 826 € | -54 003 € | -36 122 € | -92 289 € |
| Grynasis pelningumas | -40.4% | -19.19% | -12.31% | -40.56% |
