Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304295437 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010306117 | |
| Adresas | Taikos pr. 73-70, LT-50437 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 272 € | 152 € | 31 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 973 € | 10 127 € | 10 677 € | 15 235 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 972 € | -127 € | 510 € | 1 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 001 € | 10 526 € | 10 234 € | 13 838 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 141 € | 9 045 € | 17 318 € | 21 528 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -528 € | -2 090 € | 627 € | 945 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.66% | -23.11% | 3.62% | 4.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -528 € | -2 090 € | 627 € | 945 € |
| Grynasis pelningumas | -24.66% | -23.11% | 3.62% | 4.39% |
