Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303099229 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007912214 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 695.45 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 37 874 € | 9 675 € | 8 320 € | 10 684 € | 15 240 € | 19 256 € | 23 963 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 860 € | 13 056 € | 8 720 € | 23 895 € | 40 220 € | 107 503 € | 172 185 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 656 € | 1 605 € | 5 251 € | 4 146 € | 18 540 € | 38 166 € | 50 921 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 390 € | 21 126 € | 11 789 € | 30 433 € | 38 547 € | 91 264 € | 147 392 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 402 € | 11 402 € | 56 794 € | 137 843 € | 225 273 € | 400 013 € | 408 780 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 674 € | 4 302 € | 4 284 € | -1 105 € | 17 092 € | 23 283 € | 15 233 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -101.89% | 37.73% | 7.54% | -0.8% | 7.59% | 5.82% | 3.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 674 € | 4 108 € | 3 639 € | -1 105 € | 14 418 € | 19 625 € | 12 755 € |
| Grynasis pelningumas | -101.89% | 36.03% | 6.41% | -0.8% | 6.4% | 4.91% | 3.12% |
