Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305072437 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012257419 | |
| Adresas | Biržiškų g. 7-37, LT-51457 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1006.78 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.patalpuapsauga.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 135 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 602 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 533 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 494 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 602 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 602 € |
| Grynasis pelningumas | 3.69% |
