Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304615905 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011214117 | |
| Adresas | Gabijos g. 42-31, LT-06157 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pastatų administravimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 896 € | 1 320 € | 744 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 485 € | 14 500 € | 24 663 € | 31 724 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 159 € | 10 017 € | 20 324 € | 27 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 208 € | 5 318 € | 3 448 € | 5 229 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 491 € | 64 254 € | 54 747 € | 37 902 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 696 € | 7 250 € | 10 849 € | 9 799 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.68% | 11.28% | 19.82% | 25.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 659 € | 6 858 € | 10 307 € | 9 301 € |
| Grynasis pelningumas | 12% | 10.67% | 18.83% | 24.54% |
