Pasoga, UAB
Pasoga, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304178409
PVM mokėtojo kodas LT100010084816
Adresas Saulės g. 22-11, LT-51364 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 570.74 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 1 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.steaksupply.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 48 624 € 39 785 € 30 357 € 20 930 € 19 230 €
Trumpalaikis turtas 32 967 € 34 056 € 31 691 € 44 185 € 43 762 €
Nuosavas kapitalas -2 883 € -15 926 € -31 916 € -34 654 € -1 737 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 84 575 € 89 937 € 94 286 € 100 204 € 64 607 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 114 570 € 225 963 € 204 463 € 168 273 € 256 577 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -5 383 € -12 997 € -15 990 € -2 737 € 5 129 €
Pelningumas prieš mokesčius -4.7% -5.75% -7.82% -1.63% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 383 € -12 997 € -15 990 € -2 737 € 5 129 €
Grynasis pelningumas -4.7% -5.75% -7.82% -1.63% 2%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?