Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304949082 | |
| Adresas | Vytauto g. 35-18, LT-08119 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 458 € | 115 030 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 458 € | -1 317 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 116 347 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 4 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -42 € | -3 775 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -88.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -42 € | -3 775 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -88.51% |
