Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304804140 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011614516 | |
| Adresas | Molyno g. 32, LT-00102 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 784 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 819 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 882 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 485 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 319 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 382 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -72.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 382 € |
| Grynasis pelningumas | -72.6% |
