Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193133330 | |
| Adresas | Danutės g. 40, LT-36237 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 37 765 € | 34 414 € | 22 964 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 101 € | 3 247 € | 206 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 933 € | 8 933 € | 10 932 € | -7 089 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 519 € | 7 603 € | 12 238 € | 0 € |
