Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147815443 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT478154413 | |
| Adresas | V. Kudirkos g. 4, LT-35201 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 725.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 363 965 € | 103 480 € | 96 456 € | 89 739 € | 83 553 € | 76 842 € | 73 897 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 604 € | 8 031 € | 7 141 € | 6 667 € | 10 205 € | 10 730 € | 23 789 € |
| Nuosavas kapitalas | 246 437 € | 60 140 € | 48 794 € | 40 827 € | 36 227 € | 38 491 € | 42 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 132 € | 51 371 € | 55 132 € | 55 807 € | 57 853 € | 49 361 € | 55 178 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 205 226 € | 55 951 € | 53 194 € | 49 816 € | 62 039 € | 65 814 € | 56 476 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 941 € | -11 159 € | -11 315 € | -7 951 € | -4 600 € | 2 264 € | 4 296 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.51% | -19.94% | -21.27% | -15.96% | -7.41% | 3.44% | 7.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 143 € | -11 225 € | -11 346 € | -7 967 € | -4 600 € | 2 264 € | 4 296 € |
| Grynasis pelningumas | 16.64% | -20.06% | -21.33% | -15.99% | -7.41% | 3.44% | 7.61% |
