Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302514925 | |
| Adresas | Tilto g. 10, LT-01101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 € |
| Trumpalaikis turtas | 199 409 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 218 628 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 121 032 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -31 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -31 255 € |
| Grynasis pelningumas | -2.79% |
