Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300118083 | |
| Adresas | Ukmergės g. 7, LT-35183 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 484.04 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dezinfekcijospaslaugos.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 879 € | 132 € | 285 € | 207 € | 115 € | 24 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 878 € | 9 520 € | 16 682 € | 18 549 € | 15 447 € | 11 824 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 689 € | 8 932 € | 8 628 € | 7 294 € | -528 € | -4 055 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 068 € | 720 € | 8 339 € | 11 462 € | 16 090 € | 15 903 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 123 356 € | 31 439 € | 28 172 € | 19 603 € | 13 200 € | 10 148 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 635 € | 399 € | -304 € | -1 334 € | -7 822 € | -3 527 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.38% | 1.27% | -1.08% | -6.81% | -59.26% | -34.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 367 € | 334 € | -304 € | -1 334 € | -7 822 € | -3 527 € |
| Grynasis pelningumas | 4.35% | 1.06% | -1.08% | -6.81% | -59.26% | -34.76% |
