Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303219319 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008277815 | |
| Adresas | Krašuonos g. 11-16, LT-28234 Utena | |
| Vidutinis atlyginimas | 350.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 314 € | 4 046 € | 3 416 € | 18 648 € | 15 090 € | 1 324 € | 352 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 798 € | 7 450 € | 8 587 € | 19 735 € | 11 515 € | 11 056 € | 11 141 € |
| Nuosavas kapitalas | -453 € | 4 751 € | 4 834 € | 5 170 € | 5 527 € | 7 078 € | 6 812 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
