Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 252482030 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT524820314 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 33, LT-00216 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 719.27 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.palangosdaile.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 012 € | 16 192 € | 16 181 € | 16 992 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 969 € | 67 540 € | 71 126 € | 75 213 € |
| Nuosavas kapitalas | 68 177 € | 73 928 € | 81 574 € | 87 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 804 € | 9 804 € | 5 733 € | 4 267 € |
