Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304092006 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 2 475 € | 547 690 € | 604 781 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 187 € | 11 749 € | 440 288 € | 489 446 € | 895 € | 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 157 € | -268 € | 1 090 € | 33 102 € | 107 242 € | 150 761 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 € | 12 017 € | 439 198 € | 458 819 € | 441 340 € | 454 319 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -343 € | -2 425 € | 1 535 € | 37 394 € | 140 674 € | 43 519 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -343 € | -2 425 € | 1 358 € | 32 012 € | 134 140 € | 43 519 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
