Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436681 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010634111 | |
| Adresas | V. Bielskio g. 14, LT-76162 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 667.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 39 536 € |
| Trumpalaikis turtas | 242 997 € | 411 878 € | 394 175 € |
| Nuosavas kapitalas | 202 681 € | 333 171 € | 396 011 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 316 € | 78 707 € | 37 700 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 818 971 € | 965 542 € | 779 080 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 235 527 € | 296 109 € | 356 322 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.76% | 30.67% | 45.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 200 201 € | 251 690 € | 302 840 € |
| Grynasis pelningumas | 24.45% | 26.07% | 38.87% |
