Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303433419 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009625914 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 737 € | 737 € | 737 € | 737 € | 737 € |
| Trumpalaikis turtas | 311 461 € | 374 756 € | 161 037 € | 167 985 € | 261 911 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 502 € | -12 451 € | 14 751 € | 52 779 € | 173 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 309 696 € | 387 944 € | 105 023 € | 115 984 € | 88 653 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 380 052 € | 2 000 € | 748 771 € | 198 977 € | 297 151 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -392 € | -14 953 € | 27 202 € | 46 896 € | 128 234 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.1% | -747.65% | 3.63% | 23.57% | 43.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -392 € | -14 953 € | 23 122 € | 39 858 € | 121 822 € |
| Grynasis pelningumas | -0.1% | -747.65% | 3.09% | 20.03% | 41% |
