Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303976404 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 99, LT-37103 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 396 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 471 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 632 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 499 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 824 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 132 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -80.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 132 € |
| Grynasis pelningumas | -80.83% |
