Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304571355 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011030711 | |
| Adresas | Kranto g. 2-18, LT-35174 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 370 € | 910 € | 752 € | 637 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 594 € | 19 463 € | 26 777 € | 36 813 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 051 € | 8 082 € | 8 104 € | 9 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 913 € | 12 291 € | 19 425 € | 27 659 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 282 € | 140 110 € | 147 641 € | 156 092 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 60 € | 36 € | 26 € | 1 985 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.1% | 0.03% | 0.02% | 1.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51 € | 31 € | 22 € | 1 687 € |
| Grynasis pelningumas | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 1.08% |
