Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304479825 | |
| Adresas | Obelų g. 7, LT-08315 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 423 799 € | 16 980 € | 16 980 € | 14 760 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 789 € | 317 472 € | 7 031 € | 183 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 152 € | -12 328 € | 2 688 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 471 937 € | 347 114 € | 21 323 € | 13 744 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 277 686 € | 365 379 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 652 € | -3 176 € | 18 188 € | -1 055 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1.14% | 4.98% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 652 € | -3 176 € | 17 369 € | -1 055 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1.14% | 4.75% | 0% |
