Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304846456 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012459519 | |
| Adresas | Kareivių g. 2F-57, LT-08248 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 307.56 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://opsure.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Restoranų, kavinių, barų įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 038 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 084 € | 12 520 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 089 € | 3 171 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -5 € | 14 387 € |
