Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304180506 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009966113 | |
| Adresas | Stoties g. 45-39, LT-35105 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 33 911 € | 25 464 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 370 € | 23 589 € | 33 996 € | 10 471 € | 22 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 099 € | 22 027 € | 33 321 € | 39 496 € | 32 355 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
