Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304562573 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011112518 | |
| Adresas | Algirdo Juliaus Greimo g. 19, Bajorų k., LT-14197 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 483.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 918 € | 71 874 € | 96 946 € | 146 523 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 427 € | 42 034 € | 76 417 € | 108 450 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 292 € | 22 911 € | 23 067 € | 36 537 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 053 € | 91 965 € | 150 296 € | 218 436 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 530 € | 230 224 € | 357 538 € | 432 945 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 933 € | 672 € | 191 € | 15 915 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.71% | 0.29% | 0.05% | 3.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 292 € | 619 € | 156 € | 13 470 € |
| Grynasis pelningumas | 28.24% | 0.27% | 0.04% | 3.11% |
