Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304774583 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012708210 | |
| Adresas | Rotušės a. 20, LT-46373 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 131.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 452 € | 5 574 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 291 € | 3 268 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 161 € | 2 306 € |
