Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304501894 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011394010 | |
| Adresas | Priegliaus g. 17-76, LT-06294 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 414 € | 15 288 € | 19 352 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 651 € | 20 313 € | 16 566 € | 32 389 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 169 € | 4 748 € | 5 591 € | 46 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 482 € | 16 979 € | 26 263 € | 5 322 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 163 € | 45 277 € | 47 946 € | 68 405 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 546 € | -5 421 € | 856 € | 43 479 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.05% | -11.97% | 1.79% | 63.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 169 € | -5 421 € | 843 € | 41 305 € |
| Grynasis pelningumas | 32.35% | -11.97% | 1.76% | 60.38% |
