Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303769359 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009195217 | |
| Adresas | Lvovo g. 81-94, LT-09306 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 142 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 956 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 742 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 004 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 184 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 79.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 175 € |
| Grynasis pelningumas | 75.62% |
