Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304166937 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011489313 | |
| Adresas | Žalioji g. 6A, Juodšilių k., LT-14101 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Personalo atranka
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 941 € | 46 146 € | 40 657 € | 142 033 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 150 € | 24 540 € | 60 978 € | 111 482 € | 76 095 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 30 518 € | 49 734 € | 103 279 € | 125 068 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 292 € | 0 € | 58 258 € | 49 396 € | 93 805 € |
