Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123657796 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT236577917 | |
| Adresas | Šaltkalvių g. 72-7, LT-02174 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.viplangai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 544 € | 4 324 € | 2 980 € | 1 900 € | 1 023 € | 722 € |
| Trumpalaikis turtas | 209 838 € | 77 429 € | 90 803 € | 104 908 € | 168 639 € | 186 170 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 363 € | 20 020 € | 27 303 € | 35 204 € | 91 258 € | 124 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 183 019 € | 61 733 € | 66 480 € | 71 604 € | 78 404 € | 62 678 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 298 284 € | 108 233 € | 118 818 € | 97 984 € | 148 151 € | 129 637 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 226 € | 7 088 € | 8 576 € | 9 306 € | 59 007 € | 34 748 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.42% | 6.55% | 7.22% | 9.5% | 39.83% | 26.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 943 € | 6 014 € | 7 283 € | 7 901 € | 56 054 € | 32 956 € |
| Grynasis pelningumas | 1.32% | 5.56% | 6.13% | 8.06% | 37.84% | 25.42% |
